Дизельный телескопический коленчатый подъемник Dino 240 RXT
| Свойства | |
| вес, кг | 4400 |
| грузоподъемность, кг | 215 |
| длина платформы, м | 0,7 |
| максимальная высота платформы от пола, м | 22 |
| максимальная грузоподъемность, кг | 215 |
| максимальный горизонтальный вылет, м | 12,1 |
| привод | дизель, полный |
| рабочая высота, м | 24 |
| угол поворота платформы | 360° |
| угол поворота стрелы (горизонт.) | 360° |
| ширина платформы, м | 1,3 |
Дизельный телескопический коленчатый подъемник Dino 240 RXT
- Модель: Дизельный телескопический коленчатый подъемник Dino 240 RXT


