Аренда асфальтовых катков Dynapac CС222 CHF
| Свойства | |
| амплитуда, мм | 0,7 / 0,3 |
| высота бордюра, мм | 675 |
| высота, мм | 2920 |
| двигатель (дизель) | deutz bf4l |
| диаметр вальца, мм | 1120 |
| длина, мм | 4300 |
| масса модуля вальца / колесного модуля, кг | 3850 / 3330 |
| мощность двигателя, вт | 60 |
| привод | оба вальца |
| рабочий вес, кг | 7880 |
| скорость, км / ч | 0 — 13 |
| статическая линейная нагрузка, передний / задний валец, кг / см | 26,5 / 26,6 |
| топливный бак, л | 120 |
| центробежная сила, кн | 89 / 68 |
| частота, гц / мм | 54 / 71 |
| ширина вальца, мм | 1450 |
| ширина колесного модуля, мм | 1390 |
| ширина, мм | 1575 |
Асфальтовые катки Dynapac CС222 CHF
- Модель: Асфальтовые катки Dynapac CС222 CHF

