Мачтовые грузопассажирские подъемники Geda PH 2032
| Свойства | |
| max. высота подъема, м | 400 |
| max. кол-во человек | 25 |
| высота кабины, мм | - |
| габариты кабины (ш×д), мм | - |
| грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2000 |
| мах. расстояние между анкерами, м | - |
| мачтовая секция | 1,5 |
| номинальная мощность мотора | - |
| предохранитель | - |
| скорость подъема, м/мин | 0-90 |
| тип привода | - |
| тормоз безопасности | - |
| энергоснабжение | - |
Мачтовые грузопассажирские подъемники Geda PH 2032
- Модель: Мачтовые грузопассажирские подъемники Geda PH 2032


