Телескопические дизельные подъемники Genie S 125
| Свойства | |
| вес, кг | 20 248 |
| внешний радиус поворота, м | 6,75 |
| внутренний радиус поворота, мм | 4,01 |
| вращение основания подъемника | 360° |
| вращение платформы | 160° |
| высота (в сложенном виде), м | - |
| длина платформы, м | 14,25 × 12,17 |
| дорожный просвет, см | 44 |
| колесная база, мм | 3,66 |
| максимальная высота платформы от пола, м | 38,15 |
| максимальная грузоподъемность, кг | 227 |
| максимальный горизонтальный вылет, м | 24,38 |
| максимальный преодолеваемый подъем | 40% |
| объем гидравлического бака, л | 208 |
| объем топливного бака, л | 151 |
| рабочая высота, м | 40,15 |
| скорость движения, км/ч | 4,8 |
| ширина платформы, м | 2,49 |
Телескопические дизельные подъемники Genie S 125
- Модель: Телескопические дизельные подъемники Genie S 125

