Телескопические погрузчики Manitou MT 1436
| Свойства | |
| вес с вилами, кг | 9475 |
| высота, м | 2,45 |
| горизонтальный вылет стрелы, м | 9,42 |
| грузоподъемность, кг | 3600 |
| длина без вил, мм | 6,13 |
| дорожный просвет, мм | 0,37 |
| колесная формула | 4х4 |
| максимальная высота подъема, м | perkins 1104c-44 re38454 |
| модель двигателя | 13,52 |
| мощность двигателя, квт (л.с.) | 61,5 (84) |
| радиус разворота (по наружным колесам), м | 3,98 |
| тип двигателя | дизельный |
| топливный бак, л | 140 |
| ширина, м | 2,37 |
Телескопические погрузчики Manitou MT 1436
- Модель: Телескопические погрузчики Manitou MT 1436

