| Свойства | |
| вес платформы, кг | 890 |
| высота платформы , м | 6,7 |
| высота подъемника в сложенном состоянии, м | 1,2 |
| грузоподъемность, кг | 300 |
| длина подъемника в сложенном состоянии, м | 3,9 |
| питание, в | 220 |
| размер платформы, м | 1,2х2,9 |
| ширина опор, м | 3 |
| ширина подъемника в сложенном состоянии, м | 1,5 |
| рабочая высота, м | 9 |
Ножничный прицепной подъемник Skyman 70
- Модель: Ножничный прицепной подъемник Skyman 70


